"Banbrytande bowrider"
| Motoralternativ | Pris | Finansiering | |
|---|---|---|---|
| Suzuki DF150 APX | 1.051.600:- | 6.852:-/mån | |
| Suzuki DF200 APX | 1.086.000:- | 7.076:-/mån | |
| Suzuki DF250 APX | 1.144.700:- | 7.458:-/mån | |
| Suzuki DF300 APX | 1.178.800:- | 7.680:-/mån |
Månadskostnad baserad på 180 mån, 20% kontant, 5,45% ränta
De vanligaste tillbehören för att skapa en körklar båt till rabatterat paketpris.
| Utrustning och bekvämlighet | |||
|---|---|---|---|
| TopLine-paket (ingår nu som std) | - | ||
| Flexiteek C65BR | 26.400:- | ||
| C-Deck C65BR | 18.600:- | ||
| Förtöjningspaket | COMPLETE™ | 3.560:- | |
| Akterkapell | 25.000:- | ||
| Hamnkapell | 15.125:- | ||
| Hamnkapell | 10.250:- | ||
| Soldyna för | 12.625:- | ||
| Soldyna till bord | 5.000:- | ||
| Bord Silvertex m mugghållare | 10.750:- | ||
| Ryggdyna fören | 15.125:- | ||
| Sötvatten | 22.750:- | ||
| Utdragbar kyllåda 30 liter | 21.750:- | ||
| "Dörr" till badplattform i rostfritt stål | 8.250:- | ||
| Spoltoalett | 25.000:- | ||
| Vattenskidstång | 9.875:- | ||
| Zipwake automatiska trimplan | 42.000:- | ||
| Extrabatteri med skiljerelä | 13.375:- | ||
| Landström med batteriladdare | 34.400:- | ||
| Bogpropeller | 49.000:- | ||
| Ankarspel akter m fjärrkontroll | 69.875:- | ||
| Instrumentering | |||
| Marinstereo med högtalare | 12.890:- | ||
| Stereo fusion MS RA, Dab+ | 11.000:- | ||
| Säkerhet | |||
| Spårsändare Northtracker (exkl, årsavgift 795:- inkl, moms) | 3.240:- | ||
| Seagrid larmsensor inkl, mont, (från 59:-/mån tillkommer) | 2.720:- | ||
| Motorlås | COMPLETE™ | 2.400:- | |
| Stöldmärkning motor | COMPLETE™ | 2.880:- | |
| Låspaket klass 3 | COMPLETE™ | 1.870:- | |
| Lithium Start Booster X12 12V, Lemania | 3.980:- | ||
| Trailer/båtvagn | |||
| Bålsta LGF1600U | 36.200:- | ||
| Bålsta REG2700FU | 86.000:- | ||
| Plotter/navigering | |||
| C-COMMAND 10" m fjärrkontroll | 29.100:- | ||
| C-COMMAND 16" m fjärrkontroll | 61.700:- | ||
| Elektroniskt sjökort | 3.990:- | ||
| Personal Setup C-Command | 3.300:- | ||
| Garmin 1223xvs, inkl lod och montering | COMPLETE™ | 44.900:- | |
| BlueChart g3 Vision Regular | COMPLETE™ | 2.799:- | |
| Sommarplats | |||
| Sommarplats Dalarö | 9.840:- | ||
| Sommarplats Roslagen | 8.250:- | ||
| Sommarplats Nacka | 9.440:- | ||
| Vinterplats & Service | |||
| Vinterplats ute inkl, service, Roslagen | 31.160:- | ||
| Vinterplats ute inkl, service, Bålsta | 18.700:- | ||
| Vinterplats ute inkl, service, Nacka | 34.530:- | ||
| Vinterplats ute inkl, service, Dalarö | 34.530:- | ||
Listpris paket: :-
Tveka inte att kontakta någon av våra kunniga båtsäljare.