"En härlig cruiser med tak"
Motoralternativ | Pris | Finansiering | |
---|---|---|---|
Suzuki DF200 APX | 1.068.700:- | 7.331:-/mån | |
Suzuki DF250 APX | 1.124.900:- | 7.716:-/mån | |
Suzuki DF300 APX | 1.213.100:- | 8.321:-/mån |
Månadskostnad baserad på 180 mån, 20% kontant, 6,25% ränta
Utrustning och bekvämlighet | |||
---|---|---|---|
Förtöjningspaket | 3.990:- | ||
Nordiskt komfortpaket (ingår nu som standard) | 152.300:- | ||
Kapelltak akter | 16.100:- | ||
Akterkapell | 26.000:- | ||
Elektrisk Soft Top front P76W lång hardtop | 72.100:- | ||
Panoramavindu HT akter P76W | 12.500:- | ||
Utfyllnadsdyna pilothus | 4.200:- | ||
Utfyllingspute Kabin P76W | 3.800:- | ||
Bäddmadrass förkabin | 7.800:- | ||
Durkmatta förkabin | 3.400:- | ||
Durkmatta pilothus | 11.000:- | ||
Flexiteek akterdäck | 33.600:- | ||
Dieselspis med en platta | 28.900:- | ||
Skrovfönster | 32.600:- | ||
Sidobänk med dyna bb akter | 19.000:- | ||
Stuvningdmodul under passagerarbänk | 12.000:- | ||
Skuffeseksjon under bord P76W | 12.000:- | ||
Skap frontkabin P76W | 12.000:- | ||
Soldyna akterdäck | 5.300:- | ||
Kupévärmare 5 Kw Wallas Spartan | 51.700:- | ||
Bäddmadrass förkabin | 7.800:- | ||
Stereo Fusion med 2 högtalare | 12.800:- | ||
C-Command stereo med 2 högt | 12.100:- | ||
Stereo pakke P76W Fusion RA70 med DAB+ 4stk Kicker 6,5'' och 2stk 4'' Kicke | 36.400:- | ||
Fenderhållare sb | 8.600:- | ||
Dusch akterdäck | 5.500:- | ||
"Dörr" till badplattform i rostfritt stål | 6.500:- | ||
Landström 220 V+ batteriladdare | 37.300:- | ||
Power assist styrning | 36.000:- | ||
Bogpropeller | 39.000:- | ||
Ankarspel akter m fjärrkontroll | 51.600:- | ||
Utvändig förarplats | 47.900:- | ||
Sjövattenspolning på däck | 6.800:- | ||
Säkerhet | |||
Spårsändare Northtracker (exkl. årsavgift 795:- inkl. moms) | 3.090:- | ||
Bultlås | 2.290:- | ||
Stöldmärkning motor | 2.290:- | ||
Låspaket klass 3 | 1.780:- | ||
Lithium Start Booster X12 12V, Lemania | 3.790:- | ||
Plotter/navigering | |||
Askeladden C-Command Gen2 10'' med Airmar DT800 C och P serien | 35.700:- | ||
Askeladden C-Command Gen2 16'' med Airmar DT800 | 64.700:- | ||
Raymarine CT100 Fishfinder | 10.400:- | ||
Personal Setup C-Command | 2.790:- | ||
C-COMMAND radar | 44.100:- | ||
Radarbåge | 6.300:- | ||
Garmin 923XSV utan giv. Touch | 33.712:- | ||
Garmin 1222XSV utan giv. Knappar | 55.087:- | ||
Garmin 1223XSV utan giv. Touch | 61.462:- | ||
Elektroniskt sjökort | 3.990:- | ||
BlueChart g3 Vision Regular | 1.899:- | ||
Sommarplats | |||
Sommarplats Dalarö | 10.012:- | ||
Sommarplats Nacka | 8.560:- | ||
Vinterplats & Service | |||
Vinterplats ute inkl. service, Marindepån Roslagen | 33.460:- | ||
Vinterplats ute inkl. service, Marindepån Bålsta UPPSTARTSRABATT | 20.080:- | ||
Vinterplats ute inkl. service, Marindepån Nacka | 37.230:- | ||
Vinterplats ute inkl. service, Marindepån Dalarö | 37.230:- |
Listpris paket: :-
Tveka inte att kontakta någon av våra kunniga båtsäljare.