"En härlig cruiser med tak"
Motoralternativ | Pris | Finansiering | |
---|---|---|---|
Suzuki DF200 APX | 1.010.200:- | 5.758:-/mån | |
Suzuki DF250 APX | 1.067.400:- | 6.084:-/mån | |
Suzuki DF300 APX | 1.100.800:- | 6.274:-/mån |
Månadskostnad baserad på 180 mån, 20% kontant, 3,45% ränta
Utrustning och bekvämlighet | |||
---|---|---|---|
Förtöjningspaket | 3.990:- | ||
Nordiskt komfortpaket (ingår nu som standard) | 76.200:- | ||
Kapelltak akter | 16.100:- | ||
Akterkapell | 24.700:- | ||
Utfyllnadsdyna pilothus | 4.000:- | ||
Durkmatta förkabin | 3.200:- | ||
Durkmatta pilothus | 10.400:- | ||
Flexiteek akterdäck | 39.000:- | ||
Dieselspis med en platta | 32.900:- | ||
Skrovfönster | 31.000:- | ||
Sidobänk med dyna bb akter | 18.100:- | ||
Stuvningdmodul under passagerarbänk | 11.400:- | ||
Soldyna akterdäck | 5.000:- | ||
Kupévärmare 5 Kw Wallas Spartan | 49.200:- | ||
Bäddmadrass förkabin | 7.500:- | ||
Stereo Fusion med 2 högtalare | 12.800:- | ||
C-Command stereo med 2 högt | 12.100:- | ||
Fenderhållare sb | 8.200:- | ||
Dusch akterdäck | 5.200:- | ||
"Dörr" till badplattform i rostfritt stål | 6.200:- | ||
Landström 220 V+ batteriladdare | 35.600:- | ||
Bogpropeller | 39.000:- | ||
Ankarspel akter m fjärrkontroll | 51.600:- | ||
Utvändig förarplats | 47.900:- | ||
Säkerhet | |||
Spårsändare Northtracker | 3.090:- | ||
Bultlås | 2.090:- | ||
Stöldmärkning motor | 1.915:- | ||
Låspaket klass 3 | 1.690:- | ||
Plotter/navigering | |||
C-COMMAND 10" m fjärrkontroll | 29.100:- | ||
Askeladden C-COMMAND 16'' m fjjärrkontroll | 49.900:- | ||
Askeladden C-COMMAND 10'' for utvendig posisjon HT | 26.800:- | ||
C-COMMAND radar | 42.000:- | ||
Raymarine CT100 Fishfinder | 9.600:- | ||
C-COMMAND radar | 42.000:- | ||
Radarbåge | 6.000:- | ||
Garmin 923XSV utan giv. Touch | 21.440:- | ||
Garmin 1222XSV utan giv. Knappar | 33.240:- | ||
Garmin 1223XSV utan giv. Touch | 36.440:- | ||
Navionics plottersjökort large | 3.990:- | ||
BlueChart g3 Vision Regular | 1.899:- | ||
Sommarplats | |||
Sommarplats Dalarö/Roslagen | 9.530:- | ||
Sommarplats Nacka | 8.390:- | ||
Vinterplats & Service | |||
Vinterplats ute inkl. service, Marindepån Roslagen | 32.800:- | ||
Vinterplats ute inkl. service, Marindepån Nacka | 36.500:- | ||
Vinterplats ute inkl. service, Marindepån Dalarö | 36.500:- |
Listpris paket: :-
Tveka inte att kontakta någon av våra kunniga båtsäljare.