"En härlig cruiser med tak"
Motoralternativ | Pris | Finansiering | |
---|---|---|---|
Suzuki DF200 APX | 1.439.000:- | 7.886:-/mån | |
Suzuki DF250 APX | 1.495.900:- | 8.198:-/mån | |
Suzuki DF300 APX | 1.528.900:- | 8.379:-/mån |
Månadskostnad baserad på 240 mån, 20% kontant, 5,45% ränta
Utrustning och bekvämlighet | |||
---|---|---|---|
Förtöjningspaket | 4.190:- | ||
Nordiskt komfortpaket (ingår nu som standard) | 152.300:- | ||
Kapelltak akter | 16.100:- | ||
Akterkapell | 33.375:- | ||
Elektrisk Soft Top front P76W lång hardtop | 93.000:- | ||
Panoramavindu HT akter P76W | 16.000:- | ||
Utfyllnadsdyna pilothus | 5.375:- | ||
Utfyllingspute Kabin P76W | 4.875:- | ||
Bäddmadrass förkabin | 10.000:- | ||
Durkmatta förkabin | 4.250:- | ||
Durkmatta pilothus | 14.000:- | ||
Flexiteek akterdäck | 52.625:- | ||
Dieselspis med en platta | 38.375:- | ||
Skrovfönster | 42.000:- | ||
Sidobänk med dyna bb akter | 24.375:- | ||
Stuvningdmodul under passagerarbänk | 15.375:- | ||
Skuffeseksjon under bord P76W | 15.375:- | ||
Skap frontkabin P76W | 15.375:- | ||
Soldyna akterdäck | 6.750:- | ||
Kupévärmare 5 Kw Wallas Spartan | 56.900:- | ||
Bäddmadrass förkabin | 10.000:- | ||
Stereo Fusion med 2 högtalare | 12.800:- | ||
C-Command stereo med 2 högt | 12.100:- | ||
Stereo pakke P76W Fusion RA70 med DAB+ 4stk Kicker 6,5'' och 2stk 4'' Kicke | 48.375:- | ||
Fenderhållare sb | 10.000:- | ||
Dusch akterdäck | 7.000:- | ||
"Dörr" till badplattform i rostfritt stål | 8.250:- | ||
Landström 220 V+ batteriladdare | 48.125:- | ||
Power assist styrning | 46.500:- | ||
Bogpropeller | 39.000:- | ||
Ankarspel akter m fjärrkontroll | 51.600:- | ||
Utvändig förarplats | 47.900:- | ||
Sjövattenspolning på däck | 8.750:- | ||
Säkerhet | |||
Seagrid larmsensor inkl, mont, (från 59:-/mån tillkommer) | 2.720:- | ||
Spårsändare Northtracker (exkl, årsavgift 795:- inkl, moms) | 3.240:- | ||
Motorlås | 2.400:- | ||
Stöldmärkning motor | 2.880:- | ||
Låspaket klass 3 | 1.870:- | ||
Lithium Start Booster X12 12V, Lemania | 3.980:- | ||
Plotter/navigering | |||
Askeladden C-Command Gen2 10'' med Airmar DT800 C och P serien | 39.200:- | ||
Askeladden C-Command Gen2 16'' med Airmar DT800 | 86.000:- | ||
Elektroniskt sjökort | 3.990:- | ||
Raymarine CT100 Fishfinder | 15.375:- | ||
Personal Setup C-Command | 3.300:- | ||
C-COMMAND radar | 58.625:- | ||
Radarbåge | 8.000:- | ||
Garmin 1223xvs, inkl lod och montering | 44.900:- | ||
BlueChart g3 Vision Regular | 2.799:- | ||
Sommarplats | |||
Sommarplats Dalarö | 11.040:- | ||
Sommarplats Roslagen | 10.020:- | ||
Sommarplats Nacka | 9.440:- | ||
Vinterplats & Service | |||
Vinterplats ute inkl, service, Roslagen | 39.470:- | ||
Vinterplats ute inkl, service, Bålsta | 23.690:- | ||
Vinterplats ute inkl, service, Nacka | 43.920:- | ||
Vinterplats ute inkl, service, Dalarö | 43.920:- |
Listpris paket: :-
Tveka inte att kontakta någon av våra kunniga båtsäljare.