"Ultimat weekend cruiser"
Motoralternativ | Pris | Finansiering | |
---|---|---|---|
Suzuki DF300 APXX | 2.149.200:- | 11.779:-/mån | |
Suzuki DF300 BMDXX | 2.196.200:- | 12.036:-/mån | |
Suzuki DF350 AMDXX | 2.212.100:- | 12.123:-/mån |
Månadskostnad baserad på 240 mån, 20% kontant, 5,45% ränta
De vanligaste tillbehören för att skapa en körklar båt till rabatterat paketpris.
Utrustning och bekvämlighet | |||
---|---|---|---|
TopLine Paket C80 Cruiser, ingår i båtpaketet | COMPLETE™ | - | |
Förtöjningspaket | COMPLETE™ | 4.190:- | |
Bottenmålning SeaJet EKO svart | COMPLETE™ | 26.125:- | |
Flexiteek C80C | COMPLETE™ | 80.625:- | |
Durkmattor i cockpit | 31.000:- | ||
Durkmattor i förkabin | COMPLETE™ | 4.375:- | |
LED kapellbelysning | 15.375:- | ||
Bogstrålkastare | 30.250:- | ||
Soldyna till fördäck | 38.750:- | ||
Extra kyllåda i kabin 30 l | 21.750:- | ||
Overskåp förkabin | 31.000:- | ||
Skåpsektion i förkoj | 20.125:- | ||
Dusch toalettutrymme C80C | 14.750:- | ||
Dieselspis ceramic, 2 plattor | 41.000:- | ||
Bäddmadrass front kabin C80C | 21.625:- | ||
Bäddmadrass stickkoj C80C | 15.375:- | ||
Kupevärmare 5 Kw Wallas Spartan | COMPLETE™ | 66.625:- | |
Varmvattentank | COMPLETE™ | 17.625:- | |
Vattenskidstång | 9.875:- | ||
Vindrutespolare C80C | 10.750:- | ||
Undervattensbelysning badplattform | 30.250:- | ||
Batteriladdare | 6.000:- | ||
Landström 220 V + batteriladdare | COMPLETE™ | 52.625:- | |
Power assist styrning | COMPLETE™ | 49.250:- | |
Ankarspel akter m fjärrkontroll | COMPLETE™ | 56.100:- | |
Boggpropellerl ø125 mm | COMPLETE™ | 49.000:- | |
Stereo paket C80C FUSION MS RA70 DAB+ 4 stk Kicker 6,5'' högtalare | COMPLETE™ | 31.625:- | |
Säkerhet | |||
Seagrid larmsensor inkl, mont, (från 59:-/mån tillkommer) | 2.720:- | ||
Spårsändare Northtracker (exkl, årsavgift 795:- inkl, moms) | 3.240:- | ||
Motorlås | COMPLETE™ | 2.400:- | |
Stöldmärkning motor | COMPLETE™ | 2.880:- | |
Låspaket klass 3 | COMPLETE™ | 1.870:- | |
Lithium Start Booster X12 12V, Lemania | 3.980:- | ||
Plotter/navigering | |||
Askeladden C-Command Gen2 16'' med Airmar DT800 | 86.000:- | ||
Personal Setup C-Command | 3.300:- | ||
Garmin 1223xvs, inkl lod och montering | COMPLETE™ | 44.900:- | |
BlueChart g3 Vision Regular | COMPLETE™ | 2.799:- | |
Sommarplats | |||
Sommarplats Dalarö | 11.610:- | ||
Sommarplats Roslagen | 11.030:- | ||
Sommarplats Nacka | 10.790:- | ||
Vinterplats & Service | |||
Vinterplats ute inkl, service, Roslagen | 42.710:- | ||
Vinterplats ute inkl, service, Bålsta | 25.630:- | ||
Vinterplats ute inkl, service, Nacka | 47.530:- | ||
Vinterplats ute inkl, service, Dalarö | 47.530:- |
Listpris paket: :-
Tveka inte att kontakta någon av våra kunniga båtsäljare.