"Nya tidens bowrider"
Motoralternativ | Pris | Finansiering | |
---|---|---|---|
Suzuki DF115 BTGL | 584.600:- | 4.010:-/mån | |
Suzuki DF140 BTGL | 598.100:- | 4.103:-/mån | |
Suzuki DF150 APL | 609.100:- | 4.178:-/mån | |
Suzuki DF200 APL | 652.800:- | 4.478:-/mån |
Månadskostnad baserad på 180 mån, 20% kontant, 6,25% ränta
De vanligaste tillbehören för att skapa en körklar båt till rabatterat paketpris.
Utrustning och bekvämlighet | |||
---|---|---|---|
Förtöjningspaket | COMPLETE™ | 3.390:- | |
Akterkapell | 19.400:- | ||
Bord till sittbrunn, litet | 7.200:- | ||
Bord till sittbrunn, mellan | 8.000:- | ||
Bord till sittbrunn, stort | COMPLETE™ | 8.400:- | |
Flexiteek C61BR | 24.100:- | ||
C-Deck C61BR | 16.400:- | ||
Soldyna till bord | COMPLETE™ | 3.300:- | |
Soldyna till fören | 7.700:- | ||
Utdragbar kyllåda 30 liter | COMPLETE™ | 17.000:- | |
Dusch, akterdäck | 13.000:- | ||
Vindrutetorkare styrbord | 3.100:- | ||
Vindrutetorkare babord | 5.200:- | ||
Vattenskidstång | 7.700:- | ||
"Dörr" till badplattform i rostfritt stål | 6.500:- | ||
Zipwake automatiska trimplan | 32.600:- | ||
Instrumentering | |||
Marinstereo med högtalare | 12.372:- | ||
Stereo fusion MS RA, Dab+ | 11.000:- | ||
Säkerhet | |||
Spårsändare Northtracker (exkl. årsavgift 795:- inkl. moms) | 3.090:- | ||
Bultlås | COMPLETE™ | 2.290:- | |
Stöldmärkning motor | COMPLETE™ | 2.290:- | |
Låspaket klass 3 | COMPLETE™ | 1.780:- | |
Spårsändare Northtracker (exkl. årsavgift 795:- inkl. moms) | 3.090:- | ||
Lithium Start Booster X12 12V, Lemania | 3.790:- | ||
Trailer/båtvagn | |||
Bålsta LGF1250U | 30.500:- | ||
Bålsta REG1800EU | 56.600:- | ||
Plotter/navigering | |||
C-COMMAND 10" m fjärrkontroll | 29.100:- | ||
C-COMMAND 16" m fjärrkontroll | 61.700:- | ||
Personal Setup C-Command | 2.790:- | ||
Garmin 923XSV utan giv. Touch | 33.712:- | ||
Garmin 1222XSV utan giv. Knappar | COMPLETE™ | 55.087:- | |
Garmin 1223XSV utan giv. Touch | 61.462:- | ||
Elektroniskt sjökort | 3.990:- | ||
BlueChart g3 Vision Regular | COMPLETE™ | 1.899:- | |
Sommarplats | |||
Sommarplats Dalarö/Roslagen | 8.353:- | ||
Sommarplats Nacka | 7.260:- | ||
Vinterplats & Service | |||
Vinterplats ute inkl. service, Marindepån Roslagen | 26.420:- | ||
Vinterplats ute inkl. service, Marindepån Bålsta UPPSTARTSRABATT | 15.850:- | ||
Vinterplats ute inkl. service, Marindepån Nacka | 29.270:- | ||
Vinterplats ute inkl. service, Marindepån Dalarö | 29.270:- |
Listpris paket: :-
Tveka inte att kontakta någon av våra kunniga båtsäljare.