"Minsta daycruisern"
| Motoralternativ | Pris | Finansiering | |
|---|---|---|---|
| Suzuki DF140 BTGL | 815.900:- | 5.316:-/mån | |
| Suzuki DF150 APL | 842.900:- | 5.492:-/mån | |
| Suzuki DF175 APL | 869.900:- | 5.668:-/mån | |
| Suzuki DF200 APL | 879.900:- | 5.733:-/mån |
Månadskostnad baserad på 180 mån, 20% kontant, 5,45% ränta
De vanligaste tillbehören för att skapa en körklar båt till rabatterat paketpris.
| Utrustning och bekvämlighet | |||
|---|---|---|---|
| Förtöjningspaket | COMPLETE™ | 3.560:- | |
| TopLine Paket C61 Cruiser 2026, ingår i båtpaketpriset | - | ||
| Flexiteek C61C | 24.100:- | ||
| Akterkapell | 25.000:- | ||
| Hamnkapell | 15.125:- | ||
| Bord till sittbrunn, stort | 10.750:- | ||
| Solpute for cockpit bord stort Niroxx 2019 | 5.000:- | ||
| Däckslucka | 10.250:- | ||
| Vindrutetorkare sb | 6.625:- | ||
| Spoltoalett m septitank | 25.000:- | ||
| Vindrutetorkare bb | 6.625:- | ||
| Dusch, akterdäck | 16.625:- | ||
| Vattenskidstång | 9.875:- | ||
| "Dörr" till badplattform i rostfritt stål | 8.250:- | ||
| Zipwake automatiska trimplan | 42.000:- | ||
| Utdragbar kyllåda 30 liter | 21.750:- | ||
| Extrabatteri med laddare | 13.375:- | ||
| Instrumentering | |||
| Marinstereo med högtalare | 12.890:- | ||
| Stereo paket C series FUSION MS RA70 DAB+ 2stk Kicker 6,5'' högtalare | 20.000:- | ||
| Säkerhet | |||
| Spårsändare Northtracker (exkl, årsavgift 795:- inkl, moms) | 3.240:- | ||
| Motorlås | COMPLETE™ | 2.400:- | |
| Stöldmärkning motor | COMPLETE™ | 2.880:- | |
| Låspaket klass 3 | COMPLETE™ | 1.870:- | |
| Seagrid larmsensor inkl, mont, (från 59:-/mån tillkommer) | 2.720:- | ||
| Spårsändare Northtracker (exkl, årsavgift 795:- inkl, moms) | 3.240:- | ||
| Lithium Start Booster X12 12V, Lemania | 3.980:- | ||
| Trailer/båtvagn | |||
| Bålsta LGF1600U | 36.200:- | ||
| Bålsta REG2000FU | 79.700:- | ||
| Plotter/navigering | |||
| Askeladden C-Command Gen2 10'' med Airmar DT800 C och P serien | 39.200:- | ||
| Askeladden C-Command Gen2 16'' med Airmar DT800 | 86.000:- | ||
| Personal Setup C-Command | 3.300:- | ||
| Garmin 923XSV utan giv. Touch | 37.758:- | ||
| Garmin 1223xvs, inkl lod och montering | COMPLETE™ | 44.900:- | |
| BlueChart g3 Vision Regular | COMPLETE™ | 2.799:- | |
| Sommarplats | |||
| Sommarplats Dalarö | 9.210:- | ||
| Sommarplats Roslagen | 7.670:- | ||
| Sommarplats Nacka | 8.000:- | ||
| Vinterplats & Service | |||
| Vinterplats ute inkl, service, Roslagen | 31.160:- | ||
| Vinterplats ute inkl, service, Bålsta | 18.700:- | ||
| Vinterplats ute inkl, service, Nacka | 34.530:- | ||
| Vinterplats ute inkl, service, Dalarö | 34.530:- | ||
Listpris paket: :-
Tveka inte att kontakta någon av våra kunniga båtsäljare.