"Säker fiskebåt"
Månadskostnad baserad på 60 mån, 20% kontant, 6,25% ränta
De vanligaste tillbehören för att skapa en körklar båt till rabatterat paketpris.
Utrustning och bekvämlighet | |||
---|---|---|---|
Förtöjningspaket | COMPLETE™ | 3.390:- | |
Flaggstång med flagga | 1.690:- | ||
Kapell | 13.305:- | ||
Hamnkapell, Sportsman 400 | 7.430:- | ||
Pulpit (hajfena) | 2.401:- | ||
Linder pollare (per st) | 785:- | ||
Räcke | 8.916:- | ||
Styrpulpet | 12.665:- | ||
Vindruta till pulpet | 2.321:- | ||
Elmotorfäste | 2.143:- | ||
Durktrall Sportsman 400, fr -07 årsm. | 2.060:- | ||
Durktrall Sportsman 400 fr -07 årsm. | 3.770:- | ||
Länspump | 5.856:- | ||
Länspump stuvfack | 6.006:- | ||
Relingshink | 220:- | ||
Öskar | 70:- | ||
Säkerhet | |||
Låspaket klass 3 | COMPLETE™ | 1.780:- | |
Bultlås | COMPLETE™ | 2.290:- | |
Stöldmärkning motor | COMPLETE™ | 2.290:- | |
Trailer/båtvagn | |||
Bålsta LGF650U | 16.900:- | ||
Bålsta REG750DUE | 23.600:- | ||
Hemtransport Stockholm | 4.182:- | ||
Plotter/navigering | |||
Givarstativ | 1.840:- | ||
Garmin echoMAP UHD 62cv, utan givare inkl kort | 9.345:- | ||
Sommarplats | |||
Sommarplats Dalarö/Roslagen | 7.550:- | ||
Sommarplats Nacka | 7.260:- |
Listpris paket: :-
Tveka inte att kontakta någon av våra kunniga båtsäljare.