"Den enkla pulpetbåten"
Motoralternativ | Pris | Finansiering | |
---|---|---|---|
Endast båt | 27.900:- | 406:-/mån | |
Mercury F15 E | 73.200:- | 1.064:-/mån | |
Suzuki DF9.9 BRS | 70.300:- | 1.022:-/mån | |
Suzuki DF15 ARS | 75.900:- | 1.103:-/mån |
Månadskostnad baserad på 60 mån, 20% kontant, 3,45% ränta
Utrustning och bekvämlighet | |||
---|---|---|---|
Dynsats inkl montering | 6.696:- | ||
Förtöjningsknap inkl montering | 607:- | ||
Hamnkapell inkl montering | 6.690:- | ||
Relingsräcke inkl montering | 3.508:- | ||
Förtöjningspaket | 3.390:- | ||
Justerbar badstege | 2.890:- | ||
Säkerhet | |||
Stöldmärkning båt & motor | 3.060:- | ||
Låspaket klass 3 | 1.690:- | ||
Trailer/båtvagn | |||
Bålsta REG750DUE | 22.500:- | ||
Bålsta REG750DUE | 22.500:- | ||
Hemtransport Stockholm | 3.980:- | ||
Plotter/navigering | |||
Garmin echoMAP UHD 62cv, utan givare inkl kort | 9.345:- | ||
Sommarplats | |||
Sommarplats Dalarö/Roslagen | 7.190:- | ||
Sommarplats Nacka | 7.120:- | ||
Vinterplats & Service | |||
Vinterplats ute inkl. service, Marindepån Roslagen | 14.700:- | ||
Vinterplats ute inkl. service, Marindepån Nacka | 16.300:- | ||
Vinterplats ute inkl. service, Marindepån Dalarö | 16.300:- |
Listpris paket: :-
Tveka inte att kontakta någon av våra kunniga båtsäljare.