"Den enkla pulpetbåten"
Motoralternativ | Pris | Finansiering | |
---|---|---|---|
Endast båt | 34.200:- | 522:-/mån | |
Mercury F15 E | 81.600:- | 1.245:-/mån | |
Suzuki DF9.9 BRS | 78.500:- | 1.198:-/mån | |
Suzuki DF15 ARS | 82.100:- | 1.253:-/mån |
Månadskostnad baserad på 60 mån, 20% kontant, 5,45% ränta
Utrustning och bekvämlighet | |||
---|---|---|---|
Dynsats inkl montering | 6.742:- | ||
Förtöjningsknap inkl montering | 607:- | ||
Hamnkapell inkl montering | 6.690:- | ||
Relingsräcke inkl montering | 3.680:- | ||
1.482:- | |||
Vindruta till styrpulpet inkl montering | 5.449:- | ||
Förtöjningspaket | 3.390:- | ||
Justerbar badstege | 2.743:- | ||
Säkerhet | |||
Stöldmärkning båt & motor | 3.060:- | ||
Låspaket klass 3 | 1.690:- | ||
Trailer/båtvagn | |||
Bålsta REG750DUE | 22.500:- | ||
Bålsta REG750DUE | 22.500:- | ||
Hemtransport Stockholm | 4.182:- | ||
Plotter/navigering | |||
Garmin echoMAP UHD 62cv, utan givare inkl kort | 9.345:- | ||
Sommarplats | |||
Sommarplats Dalarö/Roslagen | 7.550:- | ||
Sommarplats Nacka | 7.260:- | ||
Vinterplats & Service | |||
Vinterplats ute inkl. service, Marindepån Roslagen | 14.990:- | ||
Vinterplats ute inkl. service, Marindepån Nacka | 16.630:- | ||
Vinterplats ute inkl. service, Marindepån Dalarö | 16.630:- |
Listpris paket: :-
Tveka inte att kontakta någon av våra kunniga båtsäljare.