| Motoralternativ | Pris | Finansiering | |
|---|---|---|---|
| Endast båt | 114.900:- | 995:-/mån | |
| Honda BF 50 LRTZ | 171.900:- | 1.489:-/mån | |
| Honda BF 60 LRTU | 178.900:- | 1.550:-/mån |
Månadskostnad baserad på 120 mån, 20% kontant, 5,45% ränta
De vanligaste tillbehören för att skapa en körklar båt till rabatterat paketpris.
| Utrustning och bekvämlighet | |||
|---|---|---|---|
| Förtöjningspaket | COMPLETE™ | 3.560:- | |
| Bimini top | 6.790:- | ||
| Hamnkapell 480 Sport | 7.020:- | ||
| Dynsats | 8.480:- | ||
| Durkbeläggning, mjuk | 7.100:- | ||
| Akterlanterna 113 cm | 1.020:- | ||
| Akterlanterna | 1.020:- | ||
| Lanterna för | 780:- | ||
| Främre sidoräcke, par | 4.450:- | ||
| Fiskebåge | 9.920:- | ||
| Spöhållare | 760:- | ||
| Säkerhet | |||
| Seagrid larmsensor inkl, mont, (från 59:-/mån tillkommer) | 2.720:- | ||
| Låspaket klass 3 | COMPLETE™ | 1.870:- | |
| Motorlås | COMPLETE™ | 2.400:- | |
| Stöldmärkning båt & motor | COMPLETE™ | 4.275:- | |
| Trailer/båtvagn | |||
| Bålsta LGF650U | 17.000:- | ||
| Bålsta REG750DUE | 24.200:- | ||
| Plotter/navigering | |||
| Garmin echoMAP UHD 62cv, utan givare inkl kort | 10.938:- | ||
| Givarstativ | 2.390:- | ||
| Sommarplats | |||
| Sommarplats Dalarö | 8.330:- | ||
| Sommarplats Roslagen | 7.080:- | ||
| Sommarplats Nacka | 8.000:- | ||
| Vinterplats & Service | |||
| Vinterplats ute inkl, service, Roslagen | 20.700:- | ||
| Vinterplats ute inkl, service, Bålsta | 10.610:- | ||
| Vinterplats ute inkl, service, Nacka | 22.970:- | ||
| Vinterplats ute inkl, service, Dalarö | 22.970:- | ||
Listpris paket: :-
Tveka inte att kontakta någon av våra kunniga båtsäljare.