"Ny kompakt DC"
Motoralternativ | Pris | Finansiering |
---|---|---|
Mercury F100 EXLPT EFI | 404.400:- | 2.273:-/mån |
Mercury F115 EXLPT EFI CT | 415.000:- | 2.333:-/mån |
Mercury F150 EXLPT EFI | 463.100:- | 2.603:-/mån |
Månadskostnad baserad på 180 mån, 20% kontant, 3,25% ränta
Utrustning och bekvämlighet | ||
---|---|---|
Förtöjningspaket | 3.190:- | |
Premium Ed. (elektronik pack, bord, dusch akter, hamnkapell, LED-belysning) | 34.980:- | |
Elektronik-pkt (GPS 7", stereo, DAB-kit) | 16.750:- | |
Ljusbeige skrovfärg | 5.670:- | |
Hamnkapell, fabriksmontrat | 6.840:- | |
Sittbrunnsbord | 4.840:- | |
Kyllåda | 10.940:- | |
Dusch på badbryggan, fabriksmonterat | 6.250:- | |
Vattenskidbåge, fabriksmonterat | 6.500:- | |
Active Trim | 6.580:- | |
Flaggstång med flagga | 1.600:- | |
Instrumentering | ||
12V eluttag monterat | 1.300:- | |
Vessel View Link | 5.200:- | |
Säkerhet | ||
Låspaket klass 3 | 1.450:- | |
Bultlås | 1.980:- | |
Stöldmärkning motor | 1.705:- | |
Spårsändare | 3.995:- | |
Trailer/båtvagn | ||
Respo 1500 BUV | 19.945:- | |
Respo 1800 BT | 43.045:- | |
Plotter/navigering | ||
Navionics Gold plottersjökort | 1.695:- | |
Garmin Plus 62cv inkl kort (infälld) | 9.480:- | |
Garmin Plus 72sv inkl kort (infälld) | 11.760:- | |
Sommarplats | ||
Sommarplats Dalarö/Roslagen | 7.140:- | |
Sommarplats Nacka | 6.390:- |
Tveka inte att kontakta någon av våra kunniga båtsäljare.