"Inte bara transport"
| Motoralternativ | Pris | Finansiering | |
|---|---|---|---|
| Endast båt | 846.900:- | 5.518:-/mån | |
| Honda BF 150 XDU | 1.016.300:- | 6.622:-/mån | |
| Honda BF 200 XDU | 1.048.200:- | 6.830:-/mån | |
| Honda BF 250 XDU | 1.079.900:- | 7.036:-/mån |
Månadskostnad baserad på 180 mån, 20% kontant, 5,45% ränta
| Utrustning och bekvämlighet | |||
|---|---|---|---|
| Förtöjningspaket | 4.190:- | ||
| Flaggstång med flagga | 1.770:- | ||
| Stävgummi | 5.498:- | ||
| Grått skrov | 16.000:- | ||
| Pentry vask, spis och färskvatten 10l) | 15.100:- | ||
| Kabin bord | 9.900:- | ||
| Klaffbord ute akter | 5.800:- | ||
| Sittdynor och ryggstöd till sittplattser på akterdäck | 9.250:- | ||
| Led-paket | 12.900:- | ||
| Stävstege | 5.200:- | ||
| Kylskåp | 20.800:- | ||
| Elektrisk vattentoalett | 45.900:- | ||
| Bäddsats kabin | 8.790:- | ||
| Bäddsats främre kabin | 8.320:- | ||
| Gardiner | 7.900:- | ||
| Webasto-värmare | 35.900:- | ||
| Bogpropeller | 64.400:- | ||
| Ankarställning med extra knap | 15.350:- | ||
| Ankarspel elektriskt och ankarställning | 57.900:- | ||
| Dubbelbatterisystem (75ah) med skiljerelä | 9.020:- | ||
| Dubbelbatterisystem (100ah) med skiljerelä | 10.280:- | ||
| Signalhorn, dubbelhorn | 4.340:- | ||
| Sökarljus | 14.680:- | ||
| Commuter pack | 91.100:- | ||
| Bluetooth-radio och högtalare | 9.460:- | ||
| Instrumentering | |||
| 12V eluttag monterat | 1.980:- | ||
| Kompass Silva 70UN | 1.579:- | ||
| Säkerhet | |||
| Seagrid larmsensor inkl, mont, (från 59:-/mån tillkommer) | 2.720:- | ||
| Motorlås | 2.400:- | ||
| Låspaket | 1.559:- | ||
| Låsbygel klass 3 | 2.529:- | ||
| Spårsändare Northtracker (exkl, årsavgift 795:- inkl, moms) | 3.240:- | ||
| Stöldmärkning båt & motor | 4.675:- | ||
| Spårsändare Northtracker (exkl, årsavgift 795:- inkl, moms) | 3.240:- | ||
| Lithium Start Booster X12 12V, Lemania | 3.980:- | ||
| Trailer/båtvagn | |||
| Bålsta LGF3000TU | 63.500:- | ||
| Bålsta REG2700FU | 86.000:- | ||
| Plotter/navigering | |||
| Byte till Raymarine Axiom+ 12 RV | 17.500:- | ||
| Sommarplats | |||
| Sommarplats Dalarö | 11.040:- | ||
| Sommarplats Roslagen | 10.020:- | ||
| Sommarplats Nacka | 10.790:- | ||
| Vinterplats & Service | |||
| Vinterplats ute inkl, service, Roslagen | 39.470:- | ||
| Vinterplats ute inkl, service, Bålsta | 23.690:- | ||
| Vinterplats ute inkl, service, Nacka | 43.920:- | ||
| Vinterplats ute inkl, service, Dalarö | 43.920:- | ||
Listpris paket: :-
Tveka inte att kontakta någon av våra kunniga båtsäljare.