"Välkomna nya NAVAN S30"
Månadskostnad baserad på 240 mån, 20% kontant, 5,45% ränta
De vanligaste tillbehören för att skapa en körklar båt till rabatterat paketpris.
| Utrustning och bekvämlighet | |||
|---|---|---|---|
| SMART PACK | COMPLETE™ | 103.730:- | |
| Ski tow arch | 14.170:- | ||
| GatorStep durk (Butter Rum/Espresso) | COMPLETE™ | 57.500:- | |
| Färgval skrov OPTION 1 => Grå hardtop - grå botten - vit skrovsida | COMPLETE™ | 24.640:- | |
| Färgval skrov OPTION 2 => Grå hardtop - grå botten - grå skrovsida Telegray | 24.640:- | ||
| Bow roller | 12.120:- | ||
| Bow Electric Windlass | 47.230:- | ||
| Aft Electric Windlass | COMPLETE™ | 76.820:- | |
| Bowsprit | 13.350:- | ||
| Anti-Theft Secure Eye | COMPLETE™ | 3.200:- | |
| Stereo Upgrade (6 speakers with subwoofer) | 15.400:- | ||
| DAB Stereo Kit with Antenna => requires Stereo option | 3.370:- | ||
| Pentry med diskho, Wallasspis med 2 plattor, islåda | COMPLETE™ | 28.750:- | |
| Exterior Preparation Center w/sink, electric grill on shorepower only | 18.480:- | ||
| Exterior Preparation Center w/sink, electric grill with inverter system | 158.130:- | ||
| Ice Drawer 20L (forward cabin) | 26.700:- | ||
| Real teak cockpit table | 18.690:- | ||
| Gardinsats för kabin | 6.160:- | ||
| Foredeck Hatch Cover (roller surface: blackout/flyscreen) | 4.930:- | ||
| Landström | 28.750:- | ||
| Bow Thruster | COMPLETE™ | 42.960:- | |
| T-top Vit | 88.300:- | ||
| T-top Grå | COMPLETE™ | 88.300:- | |
| T-top White W/Rocket launcher rod holders on hardtop | 94.460:- | ||
| T-top Grey W/Rocket launcher rod holders on hardtop | 94.460:- | ||
| Solskydd för och akter för T-top | 34.910:- | ||
| Bimini med solskydd för och akter | 61.610:- | ||
| Hardtop Spotlight (bar) | 12.320:- | ||
| Dusch med varmvatten | 14.380:- | ||
| Dieselvärmare | COMPLETE™ | 64.130:- | |
| TV with DVD, USB, HDMI | 17.460:- | ||
| Matta i kabin | COMPLETE™ | 6.160:- | |
| Under Water Lighting | 13.550:- | ||
| Mooring kit (fenders with branded covers & dock lines) | 6.200:- | ||
| Överdrag till samtliga dynor och stolar och styrplats | COMPLETE™ | 18.890:- | |
| Pop-Up Cleat | COMPLETE™ | 19.100:- | |
| Säkerhet | |||
| Seagrid larmsensor inkl, mont, (från 59:-/mån tillkommer) | 2.720:- | ||
| Motorlås | COMPLETE™ | 2.400:- | |
| Stöldmärkning motor | COMPLETE™ | 2.880:- | |
| Låspaket klass 3 | COMPLETE™ | 1.870:- | |
| Spårsändare Northtracker (exkl, årsavgift 795:- inkl, moms) | 3.240:- | ||
| Lithium Start Booster X12 12V, Lemania | 3.980:- | ||
| 1:st Mate startspärr och dödmansgrepp | 7.600:- | ||
| Plotter/navigering | |||
| Dual GPS 12" Simrad NSX for single engine | COMPLETE™ | 75.980:- | |
| Dual GPS 12" Simrad NSX for twin engine | 75.980:- | ||
| Dual GPS 9" Simrad NSX for single engine | 9.450:- | ||
| Dual GPS 9" Simrad NSX for twin engine | 9.450:- | ||
| VHF Simrad RS20 | 7.660:- | ||
| Radar Simrad HALO 20 DOME => med T-top option | 46.020:- | ||
| Elektroniskt sjökort | 3.990:- | ||
| Sommarplats | |||
| Sommarplats Roslagen | 8.250:- | ||
| Sommarplats Nacka | 9.440:- | ||
| Sommarplats Dalarö | 11.040:- | ||
| Sommarplats Roslagen | 10.020:- | ||
Listpris paket: :-
Tveka inte att kontakta någon av våra kunniga båtsäljare.