"Finns nu hemma"
Motoralternativ | Pris | Finansiering | |
---|---|---|---|
Endast båt | 498.000:- | 3.570:-/mån | |
Mercury F150 EXLPT EFI | 673.100:- | 4.825:-/mån | |
Suzuki DF150 APL | 673.100:- | 4.825:-/mån |
Månadskostnad baserad på 180 mån, 20% kontant, 6,95% ränta
De vanligaste tillbehören för att skapa en körklar båt till rabatterat paketpris.
Utrustning och bekvämlighet | |||
---|---|---|---|
Flaggstång med flagga | 1.690:- | ||
Körkapell "hytt" | 17.000:- | ||
Sprayhood | 16.000:- | ||
Pulpetöverdrag | COMPLETE™ | 7.400:- | |
Soldäck | COMPLETE™ | 7.700:- | |
Vattenskidstång | COMPLETE™ | 5.300:- | |
Instrumentering | |||
Marinstereo med högtalare | 12.372:- | ||
Säkerhet | |||
Bultlås | COMPLETE™ | 2.290:- | |
Låspaket | COMPLETE™ | 1.590:- | |
Låsbygel klass 3 | COMPLETE™ | 2.381:- | |
Spårsändare Northtracker (exkl. årsavgift 795:- inkl. moms) | 3.090:- | ||
Stöldmärkning båt & motor | COMPLETE™ | 4.514:- | |
Lithium Start Booster X12 12V, Lemania | 3.790:- | ||
Trailer/båtvagn | |||
Bålsta LGF1250U | 30.500:- | ||
Bålsta REG2000FU | 77.000:- | ||
Plotter/navigering | |||
Garmin 92sv inkl kort | COMPLETE™ | 13.594:- | |
Sommarplats | |||
Sommarplats Dalarö | 10.012:- | ||
Sommarplats Nacka | 8.560:- | ||
Vinterplats & Service | |||
Vinterplats ute inkl. service, Marindepån Roslagen | 28.270:- | ||
Vinterplats ute inkl. service, Marindepån Bålsta UPPSTARTSRABATT | 16.960:- | ||
Vinterplats ute inkl. service, Marindepån Nacka | 31.320:- | ||
Vinterplats ute inkl. service, Marindepån Dalarö | 31.320:- |
Listpris paket: :-
Tveka inte att kontakta någon av våra kunniga båtsäljare.