"Trotjänare i alla väder"
Motoralternativ | Pris | Finansiering | |
---|---|---|---|
Endast båt | 302.500:- | 2.032:-/mån | |
Mercury F60 CT | 399.900:- | 2.248:-/mån | |
Mercury F80 ELPT EFI | 430.300:- | 2.419:-/mån | |
Suzuki DF80 ATL | 430.000:- | 2.417:-/mån |
Månadskostnad baserad på 180 mån, 20% kontant, 3,25% ränta
De vanligaste tillbehören för att skapa en körklar båt till rabatterat paketpris.
Utrustning och bekvämlighet | |||
---|---|---|---|
Bottenmålning | 10.783:- | ||
Förtöjningspaket | COMPLETE™ | 3.680:- | |
Flaggstång med flagga | 1.767:- | ||
Stävgummi | 3.875:- | ||
Bäddsats | 6.100:- | ||
LED-strålkastare i fören | 8.500:- | ||
Strålkastare med fjärreglage | 11.115:- | ||
Signalhorn, dubbelhorn | 3.600:- | ||
Dieselvärmare Webasto Airtop 2000 | 30.977:- | ||
Extra marinbatteri | 4.585:- | ||
Extra marinbatteri (hög-CCA) | 5.934:- | ||
Hydraulstyrning < 135hk | 17.800:- | ||
Instrumentering | |||
12V eluttag monterat | 1.407:- | ||
Marinstereo med högtalare | 11.149:- | ||
Kompass Silva 70UN | 1.483:- | ||
Säkerhet | |||
Låspaket klass 3 | COMPLETE™ | 1.450:- | |
Låsbygel klass 3 | COMPLETE™ | 1.738:- | |
Spårsändare | 3.990:- | ||
Bultlås | COMPLETE™ | 2.023:- | |
Stöldmärkning båt & motor | COMPLETE™ | 3.170:- | |
Spårsändare | 3.990:- | ||
Trailer/båtvagn | |||
LGF1000U | 18.600:- | ||
REG1350EU | 37.700:- | ||
Plotter/navigering | |||
Garmin echoMAP UHD 62cv, utan givare inkl kort | COMPLETE™ | 8.995:- | |
Garmin echoMAP UHD 72sv, utan givare inkl kort | 12.895:- | ||
Garmin GPSMAP 722 Plus inkl kort | 13.495:- | ||
Garmin GPSMAP 722xs Plus inkl kort | 16.345:- | ||
Sommarplats | |||
Sommarplats Dalarö/Roslagen | 7.570:- | ||
Sommarplats Nacka | 6.780:- |
Listpris paket: :-
Tveka inte att kontakta någon av våra kunniga båtsäljare.