"Hyttbåt i plåt"
Månadskostnad baserad på 180 mån, 20% kontant, 3,25% ränta
De vanligaste tillbehören för att skapa en körklar båt till rabatterat paketpris.
Utrustning och bekvämlighet | ||
---|---|---|
Bottenmålning | 10.230:- | |
Förtöjningspaket | COMPLETE™ | 4.385:- |
Flaggstång med flagga | 1.600:- | |
Kyllåda Waeco 30 l | COMPLETE™ | 12.800:- |
Vattentank 10L +kran | 1.650:- | |
Fiskrensningsbord | 4.000:- | |
Däckspolning | 6.100:- | |
Taklucka, bb | COMPLETE™ | 10.300:- |
Klaffbänk sittbrunn akter | 5.250:- | |
Spis Wallas 800 med fläktkåpa | 16.900:- | |
Gardiner I kabin | 6.200:- | |
Sprayhood | 7.000:- | |
Dubbelbatterisystem | 6.650:- | |
Dieselvärmare Webasto Airtop 2000 | 29.790:- | |
Strålkastare med fjärreglage | 10.290:- | |
Foliering av skrov | 10.900:- | |
Ankarspel | 40.100:- | |
Instrumentering | ||
Marinstereo med högtalare | 10.700:- | |
12V eluttag monterat | 1.300:- | |
Kompass Silva 70UN | 1.360:- | |
Säkerhet | ||
Bultlås | COMPLETE™ | 1.980:- |
Låspaket klass 3 | COMPLETE™ | 1.450:- |
Stöldmärkning båt & motor | COMPLETE™ | 3.035:- |
Spårsändare | 3.995:- | |
Trailer/båtvagn | ||
Respo 2000 BUV | 24.775:- | |
Respo 2700 BT | 62.950:- | |
Plotter/navigering | ||
Simrad 9" med VesselView link o lod | COMPLETE™ | 19.500:- |
Simrad 12" med VesselView link o lod | 36.200:- | |
Navionics Gold plottersjökort | COMPLETE™ | 1.695:- |
Garmin Plus 72sv inkl kort (infälld) | 11.760:- | |
Garmin Plus 92sv inkl kort & givare (inf) | 18.390:- | |
Garmin Plus 92sv inkl kort & givare (infälld) | 18.790:- | |
Sommarplats | ||
Sommarplats Dalarö/Roslagen | 7.620:- | |
Sommarplats Nacka | 6.390:- |
Tveka inte att kontakta någon av våra kunniga båtsäljare.