"Transport och övernattning"
Motoralternativ | Pris | Finansiering | |
---|---|---|---|
Endast båt | 387.000:- | 2.206:-/mån | |
Mercury F115 EXLPT EFI CT | 496.200:- | 2.828:-/mån | |
Mercury F150 EXLPT EFI | 536.500:- | 3.058:-/mån |
Månadskostnad baserad på 180 mån, 20% kontant, 3,45% ränta
De vanligaste tillbehören för att skapa en körklar båt till rabatterat paketpris.
Utrustning och bekvämlighet | |||
---|---|---|---|
Bottenmålning | 11.936:- | ||
Förtöjningspaket | COMPLETE™ | 3.990:- | |
Flaggstång med flagga | 1.690:- | ||
Kyllåda Waeco 20 l | 12.800:- | ||
Vattentank 10L +kran | 1.850:- | ||
Fiskrensningsbord | 4.500:- | ||
Däckspolning | 6.100:- | ||
Taklucka, bb | 11.600:- | ||
Klaffbänk sittbrunn akter | 5.250:- | ||
Spis Wallas 800 med fläktkåpa | 16.990:- | ||
Gardiner I kabin | 6.950:- | ||
Sprayhood | 7.900:- | ||
Grått laminat kabin | 5.800:- | ||
Grått laminat ute | 10.200:- | ||
Dubbelbatterisystem | 6.650:- | ||
Trimplan | 13.628:- | ||
Dieselvärmare Webasto Airtop 2000 | 32.131:- | ||
Strålkastare med fjärreglage | 11.835:- | ||
Instrumentering | |||
Marinstereo med högtalare | 11.707:- | ||
12V eluttag monterat | 1.536:- | ||
Kompass Silva 70UN | 1.513:- | ||
Säkerhet | |||
Bultlås | COMPLETE™ | 2.090:- | |
Låspaket klass 3 | COMPLETE™ | 1.690:- | |
Stöldmärkning båt & motor | COMPLETE™ | 3.350:- | |
Spårsändare Northtracker | 3.090:- | ||
Trailer/båtvagn | |||
Bålsta LGF1600U | 33.100:- | ||
Bålsta REG1800EU | 54.500:- | ||
Plotter/navigering | |||
Garmin echoMAP UHD 62cv, utan givare inkl kort (infälld) | COMPLETE™ | 10.845:- | |
Garmin echoMAP UHD 72sv, utan givare inkl kort (infälld) | 14.745:- | ||
Simrad 9" med VesselView link o lod | 22.500:- | ||
Navionics plottersjökort large | 3.990:- | ||
Sommarplats | |||
Sommarplats Dalarö/Roslagen | 7.950:- | ||
Sommarplats Nacka | 7.120:- |
Listpris paket: :-
Tveka inte att kontakta någon av våra kunniga båtsäljare.