"Sportutgåva med bäddmöjlighet"
Motoralternativ | Pris | Finansiering |
---|---|---|
Suzuki DF150 APX | 613.800:- | 3.450:-/mån |
Suzuki DF200 APX | 644.700:- | 3.624:-/mån |
Suzuki DF250 APX | 695.900:- | 3.912:-/mån |
Suzuki DF300 APX | 728.400:- | 4.095:-/mån |
Månadskostnad baserad på 180 mån, 20% kontant, 3,25% ränta
De vanligaste tillbehören för att skapa en körklar båt till rabatterat paketpris.
Utrustning och bekvämlighet | ||
---|---|---|
Förtöjningspaket | COMPLETE™ | 3.554:- |
TopLine-paket (ingår nu som std) | 39.100:- | |
Akterkapell C65CC | 16.600:- | |
Bord Silvertex i cockpit | 7.300:- | |
Soldyna fören C65 CC | COMPLETE™ | 4.400:- |
Sidobänk med dyna sb för | 6.600:- | |
Sidobänk med dyna bb för | 6.600:- | |
Tryckvatten, ho och dusch | 15.000:- | |
Kyllåda 35 l | COMPLETE™ | 14.300:- |
"Dörr" till badplattform i rostfritt stål | 5.500:- | |
Spoltoalett | 17.700:- | |
Vattenskidstång | 6.500:- | |
Zipwake automatiska trimplan | 27.700:- | |
Extrabatteri med skiljerelä | 8.800:- | |
Landström med batteriladdare | 34.400:- | |
Ankarspel akter m fjärrkontroll | 43.100:- | |
Bogpropeller | 34.900:- | |
Instrumentering | ||
Marinstereo med högtalare | 10.700:- | |
Stereo fusion MS RA, Dab+ | 11.000:- | |
Säkerhet | ||
Spårsändare | 3.995:- | |
Bultlås | COMPLETE™ | 1.980:- |
Stöldmärkning motor | COMPLETE™ | 1.705:- |
Låspaket klass 3 | COMPLETE™ | 1.450:- |
Trailer/båtvagn | ||
Respo 2000 BUV | 24.775:- | |
Respo 2700 BT | 62.950:- | |
Plotter/navigering | ||
C-COMMAND 10" m fjärrkontroll | 27.600:- | |
C-COMMAND 16" m fjärrkontroll | 47.400:- | |
Simrad GO 7 XSE med lod | 14.300:- | |
Simrad GO 9 XSE med lod | 21.000:- | |
Simrad NSS EVO 7 Touch | 25.400:- | |
Simrad NSS EVO 9 Touch | COMPLETE™ | 33.200:- |
Simrad NSS EVO 12 Touch | 46.500:- | |
Navionics Gold plottersjökort | COMPLETE™ | 1.695:- |
Sommarplats | ||
Sommarplats Dalarö/Roslagen | 7.620:- | |
Sommarplats Nacka | 7.530:- |
Tveka inte att kontakta någon av våra kunniga båtsäljare.