| |
| Montering av utombordare i samband med köp av motor |
| <30 hk manuell start, inkl motorlås | 3 500:- |
| 15-30 hk elstart, inkl batteri, reglagekablar, motorlås, batterilåda och olja | 5 500:- |
| 40-60 hk, inkl batteri, reglagekablar, motorlås, batterilåda och olja | 7 200:- |
| 75-115 hk, inkl batteri, reglagekablar, motorlås, batterilåda och olja | 9 400:- |
| 115-300 hk, inkl batteri, reglagekablar, motorlås, batterilåda och olja | 11 300:- |
| 75-125 hk OptiMax, inkl batteri, reglagekablar, motorlås, batterilåda och olja | 10 800:- |
| 135-250 hk OptiMax, inkl batteri, reglagekablar, motorlås, batterilåda och olja | 12 500:- |
| 135-200 hk OptiMax, inkl batteri, reglagekablar, motorlås, batterilåda och olja | 14 500:- |
| 225-350 hk OptiMax, inkl batteri, reglagekablar, motorlås, batterilåda, olja och elektrohydraulisk styrning | 16 500:- |
| I priser för nymontering av motorer ingår ej eventuella kostnader för reparationer, ombyggnation eller utbyte av akterspegel, elsystem,
styrning eller liknande kringsystem. |
| |
| Vanliga reparationer |
| Byte liten wirestyrning, styrhus och kabel | 3 960:- |
| Byte stor wirestyrning, styrhus och kabel | 4 680:- |
| Byte NFB wirestyrning, styrhus och kabel | 5 450:- |
| |
| Montering av ny utrustning |
| Hydralstyrning upp till 135 hk (Baystar) | 15 290:- |
| Hydralstyrning över 135 hk (Seastar) | 18 590:- |
| Trimplan QL300 | 11 900:- |
| Värme, Webasto 2000 Airtop diesel | 22 500:- |
| Värme, Webasto 3900 EVO diesel | 35 300:- |
| Värme, Wallas 800 inkl. värmelock | 16 500:- |
| Defrosterfläkt | 2 400:- |
| Strålkastare med fjärreglage | 8 995:- |
| Bogstrålkastare | 5 500:- |
| Stävgummi | 2 900:- |
| Signalhorn, Roca kompakt | 1 800:- |
| Signalhorn, dubbelhorn | 2 290:- |
| Extra 12V uttag | 990:- |
| Autopilot (när det finns anpassat styrsystem) | 13 900:- |
| Radio/CD med marinhögtalare | 9 900:- |
| Extra batteri (75 Ah) och omkopplare | 3 490:- |
| Extra optimabatteri och omkopplare | 4 900:- |
| |
| Montering av säkerhetsutrustning |
| Bultlås | 1 650:- |
| Extra härdad bygel | 1 490:- |
| Elektroniskt stöldskydd | 5 995:- |
| Elektronisk startspärr inombordare, bensin | 6 990:- |
| Elektronisk startspärr inombordare, diesel | 8 495:- |
| Track Guard, inkl ett års spårningsavtal | 5 400:- |
| Securmark stöldmärkning båt | 1 450:- |
| Securmark stöldmärkning motor | 1 450:- |
| Securmark stöldmärkning inombordare | 2 790:- |
| |
| Montering av elektronik, exklusive material |
| Montering GPS-plotter med inbyggd antenn | 1 150:- |
| Montering GPS-plotter med extern antenn | 2 650:- |
| Montering ekolod/GPS-plotter med ekolod och inbyggd antenn | 2 650:- |
| Montering ekolod/GPS-plotter med ekolod och extern antenn | 3 650:- |
| Montering VHF | 2 550:- |
| |
| Underhåll av båt |
| Bottenmålning av grundmålad båt exkl bottenfärg, längd x bredd x 0,85 | 250:-/kvm |
| Högtrycksavspolning av botten under säsong inkl torrsättning, längd | 130:-/m |
| Bottenmålning av omålad båt inkl slipning, grundmålning och färger, längd | 1 550:-/m |
| |
| Upptagning, hämntning och transporter |
| Torr- och sjösättning, grundpris | 800:- |
| - tillägg per ton utöver det första | 150:- |
| Uppställning/avpallning vid sommarlyft (inkl 3 dagars plats), längd x bredd | 70:-/kvm |
| Hyra av plats i samband med sommarlyft per ytterligare vecka, längd x bredd | 50:-/kvm |
| Dygnshyra sommarplats i hamnen | 100:-/st |
| Hämtning av fungerande båt | 1 650:-/tim |
| Bogsering mindre båt (en person) | 1 550:-/tim |
| Bogsering större båt (två personer) | 2 090:-/tim |
| Resa med bil per km | 30:- |
| Transport av mindre båt på kunds trailer | 955:-/tim |
| Övriga arbeten | 1 040:-/tim |